具备数据采集,支持协议按需动态加载,自定义映射转换。
qq云系统工作,属于:qq云系统工作,升級系统,分享协议范本APP,qq云参数采集工具点界定等。 扶持充裕实业服务商议,比如:扶持ModbusRTU服务商议、Modbus/TCP服务商议、PLCPLCPPI、PLCPLCS7服务商议、IEC101、IEC104、MQTT...| 软件规格 | |
| 设备管理 | 支持设备基本信息、固件信息、版本信息等查看与升级 支持协议App管理-协议可按需动态加载,自由转换: |
| 云端设备管理 | 可通过云端设备管理组件对设备进行管理操作, 支持查看设备相关属性及状态 支持远程升级,协议app推送 支持云端数据采集点定义及显示 |
| 数据采集 | 支持本地及云端数据采集点定义 支持变量信息导入导出功能便于批量定制变量参数, 支持数据采集显示 |
| 通讯协议包(基础版) | 支持Modbus RTU 协议(必选) 支持Modbus TCP 协议(必选) 支持西门子PPI(可选) 支持西门子S7 协议(可选) 支持电力规约IEC60870-5-101(可选) 支持电力规约IEC60870-5-104(可选) 支持MQTT 协议,可对接东土云端设备管理组件;也可开发接口对接其他云平台(必选) |
| 通信协议(增强版) | 支持EtherCAT、CANopen、Ethernet/IP、Profinet、OPC UA、Powerlink 等协议持续开发更新(可选) |
| 系统要求 | |
| 处理器 | ARM9处理器,300MHZ,及以上 |
| 内存 | ≥64MB |
| 硬盘 | ≥128MB |
| 操作系统 | Linux、Intewell |
| 浏览器(内核) | Chrome Firefox Safari Opera IE10 |
| 物料款型 | 企业产品介绍 |
| KyGate | 协议模板网关图片软件 |
| KGWPro001 | 西门子PLCPPI |
| KGWPro002 | PLCS7 |
| KGWPro003 | 供电规约IEC101 |
| KGWPro004 | 电气规约IEC104 |
| KGWPro005 | EtherCAT |
| KGWPro006 | CANopen |
| KGWPro007 | Ethernet/IP |
| KGWPro008 | Profinet |
| KGWPro009 | OPC UA |
| KGWPro010 | Powerlink |
| … | 持续性联合开发中 |