| 产品规格 | |
| 时间源输入接口 | 类型一 卫星时间源 SAT-1/SAT-2:BNC接口(5V DC) 类型二 地面时间源1 ETH0/ETH1:PTPv2(IEEE1588) 类型三 地面时间源2 FI1 (SMA接口) + FI2 (ST-850nm) |
| 守时性能 | 宽温晶振(TCXO) <55μs/1h 恒温晶振(OCXO) <6μs/24h |
| 网络端口 | 网口类型 2*100/1000M 光电复用端口+2*100M 电口 默认支持NTP/SNTP 光电复用端口(ETH0 ETH1)支持PTPv2,不含SFP模块 |
| 输出接口 | 类型-1 4路BNC交流B码信号输出接口 6路BNC脉冲/直流B码信号输出接口 2路DB9串行TOD信号输出接口 类型-2 10路BNC脉冲/直流B码信号输出接口 2路DB9串行TOD信号输出接口 |
| 性能参数 | NTP/SNTP: 标配以太网口 ±50μs 扩展以太网口 ±10ms PTPv2(IEEE1588): 标配以太网口 ±50ns 脉冲信号: 光纤 ±60ns TTL电平 ±60ns 差分电平 ±0.5μs(需定制) IRIG-B: 光纤 ±60ns TTL电平 ±60ns 差分电平 ±0.5μs(需定制) 交流 ±20μs 串行报文: RS232 ±5ms RS485 ±5ms(需定制) |
| 面板指示灯 | 电源状态指示灯:PSW 常亮:正常上电 常灭:断电 卫星状态指示灯:SAT 常亮:接收卫星数量≥4颗 常灭:接收卫星数量<4颗 天线状态指示灯:ANT 常亮:天线状态正常 常灭:天线状态异常 锁定状态指示灯:LOCK 闪烁:LOCK状态(1次/秒)/守时状态(1次/3秒) 常灭:时钟未锁定 |
| 面板按键 | UP 光标向左移/向前翻页 DOWN 光标向右移/向后翻页 ENTER 进入下级菜单/确认操作 ESC 返回上级菜单/取消操作 |
| 电源及告警 | 输入电压 110-220VAC/DC(85-264VAC/85-300VDC) 电源数量 单电源/双电源 功耗 <15W 接入端子 5-pin间隔插入式凤凰端子 电源告警 支持时钟掉电状态告警 状态告警 支持时钟守时状态告警 |
| 机械结构 | 安装方式 标准1U19英寸机架式安装 设备尺寸 W x H x D:483x44x230mm 外壳材质 金属 设备净重 4.5kg 防护等级 IP40 散热方式 自然冷却无风扇 |
| 环境 | 工作温度 -20℃~+70℃ 存储温度 -30℃~+80℃ 湿度 5%~95%,无凝结 |
| 质保 | 平均无故障运行时间 50000hrs 保修期 5年 |
| 认证 | CE认证 |
| 行业标准 | DL/T 1100.1-2018 电力系统时间同步系统第一部分:技术规范 GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验(idt IEC60062-2-78 2001) GB/T 60107-2000 (idt EIA/TIA-232-E) GB/T 11014-1989 平衡电压数字接口电路的电气特性(eqv EIA RS-422A) GB/T 11287-2000 继电器部分(ide IEC 60255-21-1:1988) GB/T 13279-2002 远动终端设备 GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验(idt IEC 60255-21-2:1988) GB/T 17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17623.4-1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场抗扰度试验 GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-1998 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗干扰度试验 GB/T 17626.8-1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗干扰度试验 GB/T 17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗干扰度试验 GB/T 17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼震荡磁场抗干扰度试验 GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术震荡抗干扰度试验 GB/T 19391-2003 全球定位系统(GPS)术语及定义 |
面板示意图


设备选型
推荐型号
| 产品型号 | 电源开关内型 110-220VAC/DC | 晶振类型 | 卫星模块 | 网口多种类型 2*100/1000M 光电子复接网络端口+2*100M 电口 | 网络光纤进入 FI1 (SMA)+FI2 (ST-850nm MM)+FO1(ST-850nm MM)+FO2(ST-850nm MM) | 输出接口 |
| PTS-10A-2-175100XXXXXXXXXXXX-XX | 双电源 | 宽温晶振 TCXO | 双过道,可分开 单独安装GPS/BDS | 支持 | N/A | 4路BNC讨论B码讯号效果插孔,6路BNC脉冲讯号/电流B码讯号效果插孔,2路DB9串行TOD讯号效果插孔 |
| PTS-10A-2-175110XXXXXXXXXXXX-XX | 双电源 | 宽温晶振 TCXO | 双通畅,可对应经济独立设置GPS/BDS | 支持 | 支持 | 4路BNC洽谈B码数据数据信息输入输入电源模块协议,6路BNC电磁/直流电压B码数据数据信息输入输入电源模块协议,2路DB9串行TOD数据数据信息输入输入电源模块协议 |
| PTS-10A-2-175111XXXXXXXXXXXX-XX | 双电源 | 宽温晶振 TCXO | 双检修通道,可不同自立设置GPS/BDS | 支持 | 支持 | 10路BNC脉冲讯号/直流电压B码讯号效果电源数据接口,2路DB9串行TOD讯号效果电源数据接口 |
| PTS-10A-2-375110XXXXXXXXXXXX-XX | 双电源 | 恒湿晶振 OCXO | 双入口通道,可区分人格独立运行环境GPS/BDS | 支持 | 支持 | 4路BNC学习交流B码无线网络信号灯导出电源插孔标准,6路BNC单脉冲/直流电压B码无线网络信号灯导出电源插孔标准,2路DB9串行TOD无线网络信号灯导出电源插孔标准 |
| PTS-10A-2-176110XXXXXXXXXXXX-XX | 双电源 | 宽温晶振 TCXO | 双管道,可依次独特配备GPS/GLN | 支持 | 支持 | 4路BNC交流学习B码网络预警输入转换插口,6路BNC单脉冲/直流电B码网络预警输入转换插口,2路DB9串行TOD网络预警输入转换插口 |
| PTS-10A-1-172100XXXXXXXXXXXX-XX | 单电源 | 宽温晶振 TCXO | 单通路,可增加GPS/BDS | 支持 | N/A | 4路BNC学习交流B码移动无线无线信号读取端口协议协议,6路BNC脉冲造成的/交流电B码移动无线无线信号读取端口协议协议,2路DB9串行TOD移动无线无线信号读取端口协议协议 |
| PTS-10A-2-172100XXXXXXXXXXXX-BDS | 双24v电源 | 宽温晶振 TCXO | 单检修通道,BDS | 支撑 | N/A | 4路BNC联席会B码信息工作的输出的数据音频标准接口,6路BNC脉宽/直流变压器B码信息工作的输出的数据音频标准接口,2路DB9串行TOD信息工作的输出的数据音频标准接口 |
基本配置描述

| 类型 | P/N号 | 描述 |
| 电源类型-C | 1 | 110-220VAC/DC 单供电 |
| 2 | 110-220VAC/DC 双电压 | |
| 晶振类型-D | 1 | 宽温晶振(TCXO) <55μs/1h |
| 3 | 恒温晶振(OCXO) <6μs/24h | |
| 网口类型-D | 7 | 2*100/1000M 光电科技多路复用端口设置+2*100M 电口 |
| 卫星模块-D | 2 | 单通道,可配置GPS/BDS |
| 5 | 双通道,可分别独立配置GPS/BDS | |
| 6 | 双通道,可分别独立配置GPS/GLN | |
| PTP功能-D | 1 | PTPv2功能(ETH0/ETH1网口支持) |
| 光纤输入-D | 0 | N/A |
| 1 | FI1 (SMA)+FI2 (ST-850nm MM)+FO1(ST-850nm MM)+FO2(ST-850nm MM) | |
| 输出接口-D | 0 | 4路BNC讨论会B码移动信号輸出音频接口 6路BNC输入脉冲/交流电B码数据信息輸出界面 2路DB9串行TOD数据信息的输出接口方式 |
| 1 | 10路BNC智能/交流电B码数据信息输出的电源接口 2路DB9串行TOD数据信号输出的usb接口 |
软件功能
|
类型 |
P/N号 |
描述 |
| 免费软件模块 | PTS-10A-S11 | WEB + SNMP(初始) |
配件包选型
| 时钟服务器 | 对应时钟配件包 | |||
| 描述 | 说明 | 物料编码 | 物料描述 | 说明 |
| PTS-10A-2-175100XXXXXXXXXXXX-XX | 双卫星通道,双电源 | 310007804 | 时钟服务器配件包-2-2-50-B | 2条双模天线(50m线缆含GPS/BDS蘑菇头),2个底座式天线支架,2条3m电源线,2个防雷器,2条30cm防雷器馈线 |
| 310007805 | 时钟服务器配件包-2-2-50-H | 2条双模天线(50m线缆含GPS/BDS蘑菇头),2个抱箍式天线支架,2条3m电源线,2个防雷器,2条30cm防雷器馈线 | ||
| PTS-10A-2-175110XXXXXXXXXXXX-XX | 双卫星通道,双电源 | 310007804 | 时钟服务器配件包-2-2-50-B | 2条双模天线(50m线缆含GPS/BDS蘑菇头),2个底座式天线支架,2条3m电源线,2个防雷器,2条30cm防雷器馈线 |
| 310007805 | 时钟服务器配件包-2-2-50-H | 2条双模天线(50m线缆含GPS/BDS蘑菇头),2个抱箍式天线支架,2条3m电源线,2个防雷器,2条30cm防雷器馈线 | ||
| PTS-10A-2-175111XXXXXXXXXXXX-XX | 双卫星通道,双电源 | 310007804 | 时钟服务器配件包-2-2-50-B | 2条双模天线(50m线缆含GPS/BDS蘑菇头),2个底座式天线支架,2条3m电源线,2个防雷器,2条30cm防雷器馈线 |
| 310007805 | 时钟服务器配件包-2-2-50-H | 2条双模天线(50m线缆含GPS/BDS蘑菇头),2个抱箍式天线支架,2条3m电源线,2个防雷器,2条30cm防雷器馈线 | ||
| PTS-10A-2-375110XXXXXXXXXXXX-XX | 双卫星通道,双电源 | 310007804 | 时钟服务器配件包-2-2-50-B | 2条双模天线(50m线缆含GPS/BDS蘑菇头),2个底座式天线支架,2条3m电源线,2个防雷器,2条30cm防雷器馈线 |
| 310007805 | 时钟服务器配件包-2-2-50-H | 2条双模天线(50m线缆含GPS/BDS蘑菇头),2个抱箍式天线支架,2条3m电源线,2个防雷器,2条30cm防雷器馈线 | ||
| PTS-10A-1-172100XXXXXXXXXXXX-XX | 单卫星通道,单电源 | 310007802 | 时钟服务器配件包-2-1-50-B | 1条双模天线(50m线缆含GPS/BDS蘑菇头),1个底座式天线支架,2条3m电源线,1个防雷器,1条30cm防雷器馈线 |
| 310007803 | 时钟服务器配件包-2-1-50-H | 1条双模天线(50m线缆含GPS/BDS蘑菇头),1个抱箍式天线支架,2条3m电源线,1个防雷器,1条30cm防雷器馈线 | ||
| PTS-10A-2-172100XXXXXXXXXXXX-BDS | 单卫星通道,双电源 | 310007802 | 时钟服务器配件包-2-1-50-B | 1条双模天线(50m线缆含GPS/BDS蘑菇头),1个底座式天线支架,2条3m电源线,1个防雷器,1条30cm防雷器馈线 |
| 310007803 | 时钟服务器配件包-2-1-50-H | 1条双模天线(50m线缆含GPS/BDS蘑菇头),1个抱箍式天线支架,2条3m电源线,1个防雷器,1条30cm防雷器馈线 | ||
配件包说明
| 时钟配件包 | 包含配件 | ||
| 物料描述 | 说明 | 数量 | |
| 时钟服务器配件包-2-1-50-B | PTS-ANT-GPS-BDS-50-BNC | GPS/BDS双模天线(50m线缆含蘑菇头) | 1 |
| PTS-ANT-MOUNT-BASE | 底座式安装支架 | 1 | |
| 连接线缆-3相电源线-3M(单头镀锡) | 3m交流电源线,单头镀锡,3芯,10A 250V | 2 | |
| PTS-ANT-LIGHTING | 天线及设备防雷器 | 1 | |
| PTS-ANT-BNC-J/BNC-K-30cm | 30cm设备防雷器馈线 | 1 | |
| 时钟服务器配件包-2-1-50-H | PTS-ANT-GPS-BDS-50-BNC | GPS/BDS双模天线(50m线缆含蘑菇头) | 1 |
| PTS-ANT-MOUNT-HOOP | 抱箍式安装支架 | 1 | |
| 连接线缆-3相电源线-3M(单头镀锡) | 3m交流电源线,单头镀锡,3芯,10A 250V | 2 | |
| PTS-ANT-LIGHTING | 天线及设备防雷器 | 1 | |
| PTS-ANT-BNC-J/BNC-K-30cm | 30cm设备防雷器馈线 | 1 | |
| 时钟服务器配件包-2-2-50-B | PTS-ANT-GPS-BDS-50-BNC | GPS/BDS双模天线(50m线缆含蘑菇头) | 2 |
| PTS-ANT-MOUNT-BASE | 底座式安装支架 | 2 | |
| 连接线缆-3相电源线-3M(单头镀锡) | 3m交流电源线,单头镀锡,3芯,10A 250V | 2 | |
| PTS-ANT-LIGHTING | 天线及设备防雷器 | 2 | |
| PTS-ANT-BNC-J/BNC-K-30cm | 30cm设备防雷器馈线 | 2 | |
| 时钟服务器配件包-2-2-50-H | PTS-ANT-GPS-BDS-50-BNC | GPS/BDS双模天线(50m线缆含蘑菇头) | 2 |
| PTS-ANT-MOUNT-HOOP | 抱箍式安装支架 | 2 | |
| 连接线缆-3相电源线-3M(单头镀锡) | 3m交流电源线,单头镀锡,3芯,10A 250V | 2 | |
| PTS-ANT-LIGHTING | 天线及设备防雷器 | 2 | |
| PTS-ANT-BNC-J/BNC-K-30cm | 30cm设备防雷器馈线 | 2 | |
配件说明
| 类型 | 物料描述 | 说明 |
| GPS天线 | PTS-ANT-GPS-30-BNC | GPS单模天线(30m线缆含蘑菇头) |
| PTS-ANT-GPS-50-BNC | GPS单模天线(50m线缆含蘑菇头) | |
| PTS-ANT-GPS-100-BNC | GPS单模天线(100m线缆含蘑菇头) | |
| BDS天线 | PTS-ANT-GPS-BDS-30-BNC | GPS/BDS双模天线(30m线缆含蘑菇头) |
| PTS-ANT-GPS-BDS-50-BNC | GPS/BDS双模天线(50m线缆含蘑菇头) | |
| PTS-ANT-GPS-BDS-100-BNC | GPS/BDS双模天线(100m线缆含蘑菇头) | |
| GLONASS天线 | PTS-ANT-GPS-GLN-30-BNC | GPS/GLN双模天线(30m线缆含蘑菇头) |
| PTS-ANT-GPS-GLN-50-BNC | GPS/GLN双模天线(50m线缆含蘑菇头) | |
| PTS-ANT-GPS-GLN-100-BNC | GPS/GLN双模天线(100m线缆含蘑菇头) | |
| 双频蘑菇头 | PTS-ANT-GPS-BDS-N | GPS/BDS双频蘑菇头(N型接头) |
| 三频蘑菇头 | PTS-ANT-GPS-BDS-GLN-N | GPS/BDS/GLN三频蘑菇头(N型接头) |
| 天线同轴电缆 | PTS-ANT-CABLE-30 | 30m单卫星天线同轴电缆 |
| PTS-ANT-CABLE-50 | 50m单卫星天线同轴电缆 | |
| PTS-ANT-CABLE-80 | 80m单卫星天线同轴电缆 | |
| PTS-ANT-CABLE-100 | 100m单卫星天线同轴电缆 | |
| 电源线 | 连接线缆-3相电源线-3M(单头镀锡) | 3m交流电源线,单头镀锡,3芯,10A 250V |
| 信号放大器 | PTS-ANT-AMPLIFIER | 天线信号放大器(个/100m及以上天线长度) (需定制,如需使用请联系公司) |
| 设备防雷器 | PTS-ANT-LIGHTING | 天线及设备防雷器 |
| PTS-ANT-BNC-J/BNC-K-30cm | 30cm设备防雷器馈线 | |
| 蘑菇头安装支架 | PTS-ANT-MOUNT-BASE | 底座式安装支架 |
| PTS-ANT-MOUNT-HOOP | 抱箍式安装支架 |
选型订购(模板)
| 定制产品信息 | 描诉 |
| 差不多安装:PTS-10A-2-375111XXXXXXXXXXXX-XX | PTS-10A时长导入贴心高防服务器1台(标准规范1U19厘米机箱)含LCD液晶电视机屏幕上液晶显示屏,GPS+BDS卫星4g数据信息接收到效果控制模块各个,控温晶振OCXO个,2*100/1000M光電重复使用以太网主机24v电源usb主机24v电源接口类型(帮助NTP/SNTP数据wifiwifi网络导入授时基本控制模块表及PTPv2数据wifiwifi网络小于时长导入授时基本控制模块表)+2*100Base-TX RJ45主机24v电源usb主机24v电源接口类型(帮助NTP/SNTP数据wifiwifi网络导入授时基本控制模块表),10路BNC输入脉冲/直流变压器B码4g数据信息效果主机24v电源usb主机24v电源接口类型+2路DB9串行TOD4g数据信息效果主机24v电源usb主机24v电源接口类型,秒表帮助主机24v电源及失步告警,110-220V AC/DC双主机24v电源效果控制模块。 |
| 同轴电缆调试: PTS-ANT-GPS-50-BNC*1 PTS-ANT-GPS-BDS-50-BNC*1 PTS-ANT-MOUNT-BASE*2 PTS-ANT-LIGHTING*2 PTS-ANT-BNC-J/BNC-K-30cm*2 | GPS单模定位外置天线(50米线材含菌菇头)1套 GPS/BDS双模遥感卫星无线(50米电线电缆含鸡油菌头)*1套 座子式白蘑菇头装置角架*2 同轴电缆及系统防雷器*3个 30里米设配防雷器馈线*2条 备注名称:两个防雷器须要2条防雷器馈线,二者生活配套使用的 |