| 产品规格 | |
| 技术参数 | 标准 SFF-8472 IEEE 802.3 |
| 接口 | LC接头 |
| 传输距离 | 2km/40km/60km/80km |
| 机械结构 | 尺寸 13.9mm×12.6mm×56.8mm (W×H×D) 重量 <20g |
| 环境 | 工作温度 -40℃~+85℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5~95%无凝露 |
| 质保 | 保修期 3年 |
| 认证 | RoHS |
推荐型号
| 品牌类型 | 产品的描诉 | |||
| 类型、 | 主板接口 | 重点可见光波长 | 无线传输距 | |
| IFSFP-M-LX-LC-1310-2-DDM | 多模(M) | LC | 1310nm | 2km |
| IFSFP-S-LH-LC-1310-40-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm | 40km |
| IFSFP-S-LH-LC-1310-60-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm | 60km |
| IFSFP-S-LH-LC-1550-80-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm | 80KM |
| IFSFP-S-LH-LC-1550-120-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm | 120KM |
| IFSFP-SD-S-LC-1550T/1310R-40-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm/1310nm | 40KM |
| IFSFP-SD-S-LC-1310T/1550R-40-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm/1550nm | 40KM |
| IFSFP-SD-S-SC-1550T/1310R-40-DDM | 单模(S) | SC | 1550nm/1310nm | 40KM |
| IFSFP-SD-S-SC-1310T/1550R-40-DDM | 单模(S) | SC | 1310nm/1550nm | 40KM |
| IFSFP-SD-M-SC-1550T/1310R-2-DDM | 多模(M) | SC | 1550nm/1310nm | 2km |
| IFSFP-SD-M-SC-1310T/1550R-2-DDM | 多模(M) | SC | 1310nm/1550nm | 2km |
百兆SFP (155Mbit/s) 参数表
| 人物属性 | LX | LH | LH | LH | LH | |
| 类 | 多模(M) | 单模(S) | 单模(S) | 单模(S) | 单模(S) | |
| 核心光波波长(nm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | |
| 发送离(Km) | 2 | 40 | 60 | 80 | 120 | |
| 传导路程利用比率(Km) | 0~2 | 0~40 | 10~60 | 10~80 | 10~120 | |
| 送光电功率 | 较小(dBm) | -20 | -12 | -5 | -5 | -2 |
| 极限(dBm) | -14 | -4 | 0 | 0 | 3 | |
| 收快速度(dBm) | -31 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
| 过载保护光工作功率(dBm) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |